Router / Modem
FRITZ!Box 5690 Pro
|
FRITZ!Box 7690
|
FRITZ!Box 7590 AX
|
FRITZ!Box 7630
|
|
|---|---|---|---|---|
| ADSL/ADSL2+ | ||||
| VDSL | ||||
| VDSL-Supervectoring | ||||
| WLAN | BE/AX/AC/N | N/AC/AX/BE | N/AC | N/AC/AX/BE |
| Dual-WLAN | ||||
| Band (GHz) | 2,4 / 5 / 6 | 2,4 und 5 | 2,4 und 5 | 2,4 und 5 |
| Max. Mbit/s | 11530+5760+1200 | 5760+1376 | 1733+800 | 2880+688 |
| Integr. Telefonanlage | ||||
| VoIP/HD-Telefonie | ||||
| Anrufbeantw./Fax | ||||
| DECT-Basis | ||||
| Interner Speicher | ||||
| Mediaserver | ||||
| LAN 100/1000/2500 Mbit/s | 0/4/1 | 0/2/1 | 0/4/0 | 0/3/1 |
| Zusätzl. 2,5-Gigabit-WAN | ||||
| USB2.0/3.0 | 0/1 | 1/0 | 0/2 | 0/1 |
| ISDN-Anschluss | ||||
| Analoganschlüsse | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Details | Details | Details | Details | |
|
319,-
€ * |
269,-
€ * |
229,-
€ * |
179,-
€ * |



